SCHEMA VT2025
- VISA ALLA PASS
- MMA (ALLA)
- BJJ (GRACIE COMBATIVES)
- BJJ (MASTER CYCLE)
- THAIBOXNING (AVC)
- THAIBOXNING (BASIC)
- ÖPPEN MATTA / FRI TRÄNING (ALLA)
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | ||||||
19:00 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||
20:30 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 |